Прайс лист на подготовку и отделку стен и перегородок в СПб и ЛО
Прайс лист на Штукатурные работы стен и перегородок
Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Грунтовка стен, пола (1 слой) | м2 | 50 ₽ |
Грунтовка стен, пола «бетоконтактом» | м2 | 100 ₽ |
Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м | м2 | 150 ₽ |
Устройство штукатурной сетки (сопряжения с ГКЛ, старый фонд, сложная поверхность, штукатурный слой более 20 мм) на стену | м2 | 110 ₽ |
Монтаж углозащитного штукатурного профиля | м/п | 120 ₽ |
Визуальное выравнивание стен гипсовой штукатурной смесью (под правило) | м2 | 450 ₽ |
Выравнивание стен гипсовой / цементной штукатурной смесью по маякам до 30 мм | м2 | 500/530 ₽ |
Выравнивание стен гипсовой / цементной штукатурной смесью по маякам более 30 мм | м2 | 550/600 ₽ |
Выравнивание откосов (дверные и оконные проёмы) гипсовой штукатурной смесью | м/п | 800 ₽ |
Прайс лист на Возведение перегородок, фальш стен и коробов
Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Устройство ГКЛ перегородки в 1 слой (возведение двустороннего металлокаркаса с обшивкой ГКЛ в 1 слой с каждой стороны) | м2 | 1200 ₽ |
Устройство ГКЛ перегородки в 2 слоя (возведение двустороннего металлокаркаса с обшивкой ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны) | м2 | 1500 ₽ |
Устройство ГКЛ перегородки в качестве одиночной конструкции (площадь перегородки менее 3,0 м2) | м2 | 5000 ₽ |
Устройство дверного проёма в возводимом металлокаркасе с учётом усиления откосов брусом | шт. | 2500 ₽ |
Наращивание дверного проёма с помощью ГКЛ | шт. | 1500 ₽ |
Устройство ГКЛ фальш стены в 1 слой (возведение одностороннего металлокаркаса с обшивкой ГКЛ в 1 слой с одной стороны) | м2 | 650 ₽ |
Устройство ГКЛ фальш стены в 2 слоя (возведение одностороннего металлокаркаса с обшивкой ГКЛ в 2 слоя с одной стороны) | м2 | 800 ₽ |
Формирование ниши в возводимом металлокаркасе | шт. | 1300 ₽ |
Монтаж подкладочного слоя (закладных) в виде листа фанеры / OSB в 1 слой на стену | м2 | 250 ₽ |
Монтаж ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ в 1 слой на стену | м2 | 500 ₽ |
Устройство ГКЛ, ГКЛВ короба в потолок в качестве одиночной конструкции. В зависимости от размера, числа плоскостей и сложности изделия | шт. | от 2200 ₽ |
Устройство арки с помощью ГКЛ | шт. | 3000 ₽ |
Устройство напольного ГКЛ короба до 500х500 мм / более 500х500 мм | м/п | 750/900 ₽ |
Устройство напольного ГКЛ короба в качестве одиночной конструкции (длина короба менее 2 м/п) | шт. | 1500 ₽ |
Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков с учётом устройства дверного проёма | м2 | 1800 ₽ |
Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков с учётом устройства дверного проёма в качестве одиночного изделия (площадь перегородки менее 2,5 м2) | шт. | 2200 ₽ |
Монтаж верхней перемычки в существующий, формируемый дверной проём | шт. | 1000 ₽ |
Прайс лист на Предчистовую отделку стен (малярные работы)
Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Заделка стыков на настенных листах гипсокартона и отверстий от саморезов (подготовка к нанесению шпатлёвки) | м2 | 120 ₽ |
Шпатлёвка стен под обои, стеклохолст, декоративные элементы в 2 слоя | м2 | 350 ₽ |
Шпатлёвка стен под обои, стеклохолст, декоративные элементы в 1 слой (допустимо в определённых случаях) | м2 | 200 ₽ |
Шпатлёвка стен под покраску в 2 слоя (финишная шпатлёвка SheetRock) | м2 | 450 ₽ |
Поклейка стеклохолста на стену (требуется при подготовке стен под покраску) | м2 | 300 ₽ |
Ошкуривание стен | м2 | 100 ₽ |
Прайс лист на Чистовую отделку стен
Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Оклейка стен обоями под покраску, малярным флизелином | м2 | 380 ₽ |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью до 1500р / рулон — 1ая категория стоимости) | м2 | 380 ₽ |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью до 1500р / рулон — 1ая категория стоимости) | м2 | 420 ₽ |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью 1500р — 3500р / рулон — 2ая категория стоимости) | м2 | 450 ₽ |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью 1500р — 3500р / рулон — 2ая категория стоимости) | м2 | 480 ₽ |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью более 3500р / рулон — 3я категория стоимости) | м2 | 520 ₽ |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью более 3500р / рулон — 3я категория стоимости) | м2 | 630 ₽ |
Оклейка стен фотообоями | м2 | 715 ₽ |
Оклейка стен фреской | м2 | 990 ₽ |
Оклейка стен жидкими обоями без подгонки рисунка | м2 | 660 ₽ |
Монтаж декоративных МДФ щитов или аналогичных изделий. В зависимости от стоимости изделия и сложности монтажа | м2 | от 600 ₽ |
Монтаж гипсовых 3D — панелей. В зависимости от стоимости изделия и сложности монтажа | м2 | от 800 ₽ |
Проклейка стен малярным скотчем для формирования стыка покраски различных цветов | м2 | 250 ₽ |
Покраска стен в 2 слоя | м2 | 280 ₽ |
Покраска стен в 1 слой | м2 | 220 ₽ |
Облицовка стен ПВХ панелями с учётом возведения каркаса | м2 | 750 ₽ |
Монтаж решётки радиаторной | м2 | 660 ₽ |
Нанесение декоративной штукатурки. В зависимости от вида штукатурки, производителя и числа слоёв | | по запросу к изготовителю |
Монтаж настенных молдингов из твёрдого пенополиуретана | | по запросу к изготовителю |
Запил углов настенных молдингов из твёрдого пенополиуретана под 45 градусов | | по запросу к изготовителю |
Покраска настенных молдингов из твёрдого пенополиуретана в 2 слоя | | по запросу к изготовителю |